江西省人事考試中心2019年度考務(wù)工作安排表
序號 | 專業(yè)名稱 | 考試日期 | |||||
1 | 咨詢工程師(投資) | 4月13、14日 | |||||
2 | 注冊建筑師 | 一級 | 5月11、12、18、19日 | ||||
二級 | 5月11、12日 | ||||||
3 | 監(jiān)理工程師 | 5月18、19日 | |||||
4 | 環(huán)境影響評價(jià)工程師 | ||||||
5 | 江西省二級建造師 | 5月25、26日 | |||||
6 | 江西省經(jīng)濟(jì)(高級) | 6月16日 | |||||
7 | 江西省圖書資料(中級) | ||||||
8 | 江西省文物博物(中級) | ||||||
9 | 江西省檔案(中級) | ||||||
10 | 江西省律師(中級) | ||||||
11 | 江西省公證員(中級) | ||||||
12 | 注冊計(jì)量師 | 一級 | 6月15、16日 | ||||
二級 | |||||||
13 | 一、二、三級翻譯專業(yè)資格(水平) | ||||||
14 | 社會工作者 | 6月22、23日 | |||||
15 | 注冊設(shè)備監(jiān)理師 | 9月7、8日 | |||||
16 | 注冊測繪師 | ||||||
17 | 一級建造師 | 9月21、22日 | |||||
18 | 出版(初級、中級) | 10月13日 | |||||
19 | 審計(jì)(初級、中級、高級) | ||||||
20 | 通信(初級、中級) | 10月19日 | |||||
21 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | 10月19、20日 | |||||
22 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | ||||||
23 | 注 冊 土 木 工 程 師 | 巖土 | |||||
港口與航道 | |||||||
水利 水電 工程 | 水利水電工程規(guī)劃 | ||||||
水工結(jié)構(gòu) | |||||||
水利水電工程地質(zhì) | |||||||
水利水電工程移民 | |||||||
水利水電工程水土保持 | |||||||
道路工程 | |||||||
24 | 注冊電氣工程師 | 發(fā)輸變電 | |||||
供配電 | |||||||
25 | 注冊公用設(shè)備 工程師 | 暖通空調(diào) | |||||
給水排水 | |||||||
動力 | |||||||
26 | 注冊化工工程師 | ||||||
27 | 注冊環(huán)保工程師 | ||||||
28 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 一級 | |||||
二級 | 10月20日 | ||||||
29 | 統(tǒng)計(jì)(初級、中級、高級) | 10月20日 | |||||
30 | 造價(jià)工程師(中級) | 10月26、27日 | |||||
31 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 藥學(xué) | |||||
中藥學(xué) | |||||||
32 | 經(jīng)濟(jì)(初級、中級) | 11月2、3日 | |||||
33 | 注冊消防工程師(一級) | 11月9、10日 | |||||
34 | 注冊安全工程師 | 11月16、17日 | |||||
35 | 二、三級翻譯專業(yè)資格(水平) | ||||||
36 | 省直事業(yè)單位招聘考試(待定) | 待定 | |||||
37 | 江西省錄用公務(wù)員考試(四級聯(lián)考)(待定) | 待定 | |||||
38 | 江西省高校畢業(yè)生“三支一扶”考試(待定) | 待定 | |||||
39 | 江西省高校畢業(yè)生到村任職考試(待定) | 待定 | |||||
40 | 江西省中小學(xué)教師招聘考試(待定) | 待定 | |||||
41 | 全省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公開招聘考試(待定) | 待定 | |||||
42 | 中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)錄用公務(wù)員考試(待定) | 待定 | |||||
注:序號23-28為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)